课程编号: 5201 | |||||||
课程名称:农业资源及有害生物调查与评价 | |||||||
上课时间:星期四上午8:00-11:40 上课地点:研究生院教学楼三教 | |||||||
负责教研室:植物保护教研室 | |||||||
序号 | 上课日期 | 授课老师姓名 | 职称 | 单位 | 授课题目 | ||
1 | 2月28日 | 周忠实&冼晓青 | 研究员 | 植保所 | 绪论以及农业有害生物数据库与信息平台构建及服务功能 | ||
2 | 2月28日 | 周益林 | 研究员 | 植保所 | 农业植物真菌病害、细菌病害调查方法与危害评价 | ||
3 | 3月7日 | 杨秀玲 | 副研究员 | 植保所 | 农业植物病毒病、植物线虫病调查方法与危害评价 | ||
4 | 3月7日 | 马春森 | 研究员 | 植保所 | 粮油作物害虫、迁飞性害虫调查方法与危害评价 | ||
5 | 3月14日 | 马罡 | 副研究员 | 植保所 | 经济作物害虫、地下害虫调查方法与危害评价 | ||
6 | 3月14日 | 李香菊&魏守辉 | 研究员 | 植保所 | 水田、旱地杂草调查方法与危害评价 | ||
7 | 3月21日 | 王大伟 | 副研究员 | 植保所 | 农田、草地鼠害调查调查方法与危害评价 | ||
8 | 3月21日 | 周忠实 | 研究员 | 植保所 | 农田、林业生态系统入侵生物调查与危害评价 | ||
9 | 3月28日 | 姜文来 | 研究员 | 资划所 | 水资源调查与评价 | ||
10 | 4月4日 | 易小燕 | 研究员 | 资划所 | 耕地资源调查与评价 | ||
11 | 4月11日 | 王亚静 | 研究员 | 资划所 | 农作物秸秆资源评价 | ||
12 | 4月18日 | 张洋 | 研究员 | 资划所 | 农业养殖废弃物资源调查与利用 | ||
13 | 4月25日 | 高淼 | 研究员 | 资划所 | 农业微生物资源调查与评价 | ||
注:课程安排供参考,如有变化以实际上课通知为准。